| No | TK | Fakultas | Program Studi | Nilai BAN -PT |
Tgl Kadaluarsa | Status | Keterangan | Masa Kadaluarsa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bln | Hr | |||||||||
| 1 | Profesi | FKIP | Pendidikan Profesi Guru | B | 2025-09-23 | Terakreditasi | Prodi Baru | -12 | 2 | |
| 2 | Profesi | Teknik | Insinyur | B | 2024-11-13 | Terakreditasi | Prodi Baru | -23 | 18 | |
| 3 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | B | 2025-11-15 | Terakreditasi | -11 | 25 | ||
| 4 | S1 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | B | 2023-03-20 | Terakreditasi | -43 | 14 | ||
| 5 | S1 | Hukum | Hukum | B | 2025-11-01 | Terakreditasi | -11 | 11 | ||
| 6 | S1 | Kedokteran | Psikologi | B | 2026-02-23 | Terakreditasi | -7 | 5 | ||
| 7 | S1 | MIPA | Ilmu Komputer | B | 2026-03-06 | Terakreditasi | -7 | 16 | ||
| 8 | S1 | MIPA | Kimia | B | 2026-10-20 | Terakreditasi | 1 | 4 | ||
| 9 | S1 | Perikanan | Ilmu Kelautan | B | 2028-10-24 | Terakreditasi | 25 | 19 | ||
| 10 | S1 | Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | B | 2022-09-26 | Terakreditasi | -49 | 19 | ||
| 11 | S1 | Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | B | 2025-11-01 | Terakreditasi | -11 | 11 | ||
| 12 | S1 | Pertanian | Agroekoteknologi | B | 2029-07-03 | Terakreditasi | 34 | 1 | ||
| 13 | S1 | Pertanian | Agronomi | B | 2029-06-26 | Terakreditasi | 33 | 24 | ||
| 14 | S1 | Pertanian | Proteksi Tanaman | B | 2023-06-26 | Terakreditasi | -40 | 22 | ||
| 15 | S1 | Teknik | Teknik Lingkungan | B | 2025-12-30 | Terakreditasi | -9 | 10 | ||
| 16 | S1 | Teknik | Teknik Pertambangan | B | 2025-11-18 | Terakreditasi | -11 | 28 | ||
| 17 | S1 | Teknik | Teknik Sipil | B | 2025-11-01 | Terakreditasi | -11 | 11 | ||
| 18 | S2 | FISIP | Administrasi Bisnis | B | 2024-08-13 | Terakreditasi | -26 | 16 | ||
| 19 | S2 | FISIP | Ilmu Administrasi Publik | B | 2024-06-25 | Terakreditasi | -28 | 27 | ||
| 20 | S2 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | B | 2025-07-21 | Terakreditasi | -15 | 28 | ||
| 21 | S2 | Hukum | Ilmu Hukum | B | 2023-04-03 | Terakreditasi | -43 | 28 | ||
| 22 | S2 | Pascasarjana | Ilmu Perikanan | B | 2025-05-05 | Terakreditasi | -17 | 11 | ||
| 23 | S2 | Pascasarjana | Kehutanan | B | 2022-12-27 | Terakreditasi | -46 | 21 | ||
| 24 | S2 | Pertanian | Agronomi | B | 2022-10-31 | Terakreditasi | -48 | 24 | ||
| 25 | S2 | Teknik | Teknik Sipil | B | 2025-10-21 | Terakreditasi | -11 | 0 | ||
| 26 | S3 | Ilmu Pertanian | B | 2023-08-16 | Terakreditasi | -38 | 13 | |||
| 27 | Spesialis | Kedokteran | Ilmu Bedah | B | 2025-12-03 | Terakreditasi | Prodi Baru | -10 | 13 | |
| 28 | Spesialis | Kedokteran | Kesehatan Anak | B | 2025-02-27 | Terakreditasi | Prodi Baru | -19 | 4 | |
| 29 | Spesialis | Kedokteran | Pulmonologi | B | 2025-12-03 | Terakreditasi | -10 | 13 | ||
Keterangan :
X : Belum Terakreditasi
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm