| No | TK | Fakultas | Program Studi | Nilai BAN -PT |
Tgl Kadaluarsa | Status | Keterangan | Masa Kadaluarsa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bln | Hr | |||||||||
| 1 | S3 | Ilmu Pertanian | B | 2023-08-16 | Terakreditasi | -36 | 15 | |||
| 2 | S3 | Pascasarjana | Administrasi Pendidikan | X | 0000-00-00 | Terakreditasi | ||||
| 3 | S3 | Pascasarjana | Hukum | Baik | 2024-08-23 | Terakreditasi | Baik | -24 | 28 | |
| 4 | S3 | Pascasarjana | Ilmu Kedokteran | Baik | 2024-07-11 | Terakreditasi | Prodi Baru | Baik | -25 | 15 |
| 5 | S3 | Pascasarjana | Ilmu Lingkungan | Baik Sekali | 2029-02-27 | Terakreditasi | Baik Sekali | 31 | 27 | |
| 6 | S3 | Pascasarjana | Ilmu Manajemen | Baik | 2024-08-25 | Tidak Terakreditasi | Prodi Baru | -23 | 0 | |
| 7 | S3 | Pascasarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | X | 0000-00-00 | Tidak Terakreditasi | ||||
| 8 | S3 | Pascasarjana | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | X | 0000-00-00 | Tidak Terakreditasi | ||||
| 9 | S3 | Pascasarjana | Studi Pembangunan | Baik | 2028-03-05 | Terakreditasi | Baik | 19 | 28 | |
Keterangan :
X : Belum Terakreditasi
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm